Projekt: Exportoffensive des Landes Kärnten 2017...
Stammdaten
Exportoffensive des Landes Kärnten 2017/ 2018 Q1 - Unterstützung von Export und Internationalisierung für Kärntner Unternehmen | |
Beschreibung: | Wie auch in den vergangenen Jahren stellt die Exportwirtschaft die wichtigste Wirtschaftssäule der Kärntner Wirtschaft dar. 2015 stiegen die Waren-Exporte Kärntens um 4,7% gegenüber dem Vorjahr und der Außenhandelsbilanzüberschuss war einmal mehr größer als € 1 Mrd. Um diese Spitzenposition zu stärken und weiter ausbauen zu können, ist es zum einen wichtig, neue Märkte zu erschließen und Chancen, die die sich wandelnde Weltwirtschaft bietet, aufzugreifen. Zum anderen ist es wichtig, neue, bislang nicht exportierende Unternehmen zu ermutigen, Exportschritte zu setzen. Seit 2014 begleitet die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wissenschaftlich die Exportoffensive des Landes Kärnten. Ziel war es von Beginn an, zukünftige Exportpotenziale für Kärntner Unternehmen zu analysieren und damit eine Grundlage für die Skizzierung eines nachhaltigen Internationalisierungsplans für die Kärntner Wirtschaft zu schaffen. Auch 2017 und im ersten Quartal 2018 möchte die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gerne dieses Ziel weiterverfolgen, indem für Kärntner Unternehmen neue Internationalisierungsmöglichkeiten aufgezeigt und Zukunftspotenziale für die Kärntner Exportwirtschaft konkretisiert werden. |
Schlagworte: | Export, Neue Märkte, Weltwirtschaft, Kärntner Unternehmen |
Kurztitel: | Exportoffensive 2017 |
Zeitraum: | 01.01.2017 - 31.03.2018 |
Kontakt-Email: | ralf.terlutter@aau.at |
Homepage: | https://www.aau.at/mim |
MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen | Funktion | Zeitraum |
---|---|---|
Ralf Terlutter (intern) |
|
|
Stephanie Hafner (intern) |
|
|
Zuordnung
Organisationseinheit | ||
---|---|---|
Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Institut für Unternehmensführung Abteilung für Marketing und Internationales Management
|
Kategorisierung
Projekttyp | Auftragsforschung |
Förderungstyp | §27 |
Forschungstyp |
|
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Genderrelevanz | Genderrelevanz nicht ausgewählt |
Projektfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen |
|
Veranstaltungen | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |