Project: Exportoffensive des Landes Kärnten 2017...
Master data
Exportoffensive des Landes Kärnten 2017/ 2018 Q1 - Unterstützung von Export und Internationalisierung für Kärntner Unternehmen | |
Description: | Wie auch in den vergangenen Jahren stellt die Exportwirtschaft die wichtigste Wirtschaftssäule der Kärntner Wirtschaft dar. 2015 stiegen die Waren-Exporte Kärntens um 4,7% gegenüber dem Vorjahr und der Außenhandelsbilanzüberschuss war einmal mehr größer als € 1 Mrd. Um diese Spitzenposition zu stärken und weiter ausbauen zu können, ist es zum einen wichtig, neue Märkte zu erschließen und Chancen, die die sich wandelnde Weltwirtschaft bietet, aufzugreifen. Zum anderen ist es wichtig, neue, bislang nicht exportierende Unternehmen zu ermutigen, Exportschritte zu setzen. Seit 2014 begleitet die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wissenschaftlich die Exportoffensive des Landes Kärnten. Ziel war es von Beginn an, zukünftige Exportpotenziale für Kärntner Unternehmen zu analysieren und damit eine Grundlage für die Skizzierung eines nachhaltigen Internationalisierungsplans für die Kärntner Wirtschaft zu schaffen. Auch 2017 und im ersten Quartal 2018 möchte die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gerne dieses Ziel weiterverfolgen, indem für Kärntner Unternehmen neue Internationalisierungsmöglichkeiten aufgezeigt und Zukunftspotenziale für die Kärntner Exportwirtschaft konkretisiert werden. |
Keywords: | Export, Neue Märkte, Weltwirtschaft, Kärntner Unternehmen |
Short title: | Exportoffensive 2017 |
Period: | 01.01.2017 - 31.03.2018 |
Contact e-mail: | ralf.terlutter@aau.at |
Homepage: | https://www.aau.at/mim |
Employees
Employees | Role | Time period |
---|---|---|
Ralf Terlutter (internal) |
|
|
Stephanie Hafner (internal) |
|
|
Assignment
Organisational unit | ||
---|---|---|
Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Institut für Unternehmensführung Abteilung für Marketing und Internationales Management
|
Categorisation
Project type | Grant-supported research |
Funding type | §27 |
Research type |
|
Subject areas | |
Research Cluster | No research Research Cluster selected |
Gender aspects | Genderrelevance not selected |
Project focus |
Classification raster of the assigned organisational units:
|
working groups | No working group selected |
Cooperations
Research activities
Projects | No related projects |
Publications |
|
Events | No related events |
Lectures | No related lectures |