Publikation: Introduction: Measuring Kinship, Negoti...
Stammdaten
Titel: | Introduction: Measuring Kinship, Negotiating Belonging |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Widespread procedures tomeasure what is taken to be kinship condition negotiations of various forms ofbelonging (family, ethnicity, nation, race, and even humanity). Kinshipmeasurements require indicators, evidence, and persuasive display to becomeinstitutionalized. This introduction shows these measurements’ generativeforce, which enables their translation into differentiated access to resources.Kinship measurements pull together different and sometimes contrasting ideas,practices, and materialities. Different measurements can add up, mutuallyreinforcing each other, and reach thresholds for inclusion or exclusion. Yetmost often they remain contested, produce gradual results, and do not achieveclosure. Grouping them together as assessments of closeness or similarity, weexplore the productivity of kinship measurements in diverse settings, such asmedicine, bureaucracy, and ritual, to demonstrate how they shape inequalitiesand marginalizations. |
Schlagworte: | belonging; closeness; indicators; inequality; kinship; measurement; relatedness; similarity; thresholds |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 01.12.2021 (Online) |
Erschienen in: |
Social Analysis
Social Analysis
(
Berghahn Books;
J. Bovensiepen, M. Holbraad, H. Steinmüller
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | Social Analysis |
Bandnummer: | 65 |
Heftnummer: | 4 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 1 - 22 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 01.12.2021 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | 1558-5727 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.3167/sa.2021.650401 |
Homepage: | https://www.berghahnjournals.com/view/journals/social-analysis/65/4/social-analysis.65.issue-4.xml |
Open Access |
|
AutorInnen
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Institut für Kultur- und Sozialanthropologie (Uni Wien)
|
AT
Wien |
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: |
|
Veranstaltungen: |
|
Vorträge: |
|