Publikation: Optimal allocation of defibrillator dro...
Stammdaten
Titel: | Optimal allocation of defibrillator drones in mountainous regions |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Responding to emergencies in Alpine terrain is quite challenging as air ambulances and mountain rescue services are often confronted with logistics challenges and adverse weather conditions that extend the response times required to provide life-saving support. Among other medical emergencies, sudden cardiac arrest (SCA) is the most time-sensitive event that requires the quick provision of medical treatment including cardiopulmonary resuscitation and electric shocks by automated external defibrillators (AED). An emerging technology called unmanned aerial vehicles (or drones) is regarded to support mountain rescuers in overcoming the time criticality of these emergencies by reducing the time span between SCA and early defibrillation. A drone that is equipped with a portable AED can fly from a base station to the patient’s site where a bystander receives it and starts treatment. This paper considers such a response system and proposes an integer linear program to determine the optimal allocation of drone base stations in a given geographical region. In detail, the developed model follows the objectives to minimize the number of used drones and to minimize the average travel times of defibrillator drones responding to SCA patients. In an example of application, under consideration of historical helicopter response times, the authors test the developed model and demonstrate the capability of drones to speed up the delivery of AEDs to SCA patients. Results indicate that time spans between SCA and early defibrillation can be reduced by the optimal allocation of drone base stations in a given geographical region, thus increasing the survival rate of SCA patients. |
Schlagworte: | Drone; Emergency response, Sudden cardiac arrest, Automated external defibrillator, Location allocation, Integer linear programmin |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Art der Veröffentlichung | Online Publikation |
Erschienen in: |
OR Spectrum
OR Spectrum
(
Springer Verlag GmbH;
)
zur Publikation |
Erscheinungsdatum: | 10.02.2020 |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | - |
Heftnummer: | - |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 1 - 30 |
Identifikatoren
ISBN: | - |
ISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1007/s00291-020-00575-z |
AC-Nummer: | - |
Homepage: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00291-020-00575-z |
Open Access |
|
AutorInnen
Christian Wankmüller (intern) | ||||||
Christian Truden (intern) | ||||||
Christopher Korzen (intern) | ||||||
Philipp Hungerländer (intern) | ||||||
Ewald Kolesnik (extern) | ||||||
Gerald Reiner
|
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Institut für Produktions-, Energie- und Umweltmanagement Abteilung für Produktionsmanagement und Logistik
|
AT - A-9020 Klagenfurt |
||||
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Mathematik
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Medizinische Universität Graz
|
AT - 8036 Graz |
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge: | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |