Publikation: Transforming first-aid training: a new ...
Stammdaten
Titel: | Transforming first-aid training: a new lesson study approach for the Red Cross |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Purpose-The first-aid courses organized by the Youth Red Cross Carinthia (Austria) had a quality problem, necessitating a professionalization in teaching and time structure. This research aimed to enhance the quality and effectiveness of these courses by implementing modified lesson studies with non-professional trainers. The paper presents the realization process, empirical research and results obtained by applying the first-aid curriculum. Design/methodology/approach-Around 22 lesson study first-aid courses (14 classes with 2 cycles, 8 with 3 cycles) were conducted and evaluated in different Austrian school types. An observation sheet was created to evaluate attention and competencies. Interviews were conducted with both teachers and students to validate the results. Findings-The research findings demonstrate that lesson studies can significantly enhance the quality and effectiveness of first-aid courses. Inexperienced and experienced first-aid teachers significantly improved their teaching skills. Newly educated first-aid teachers showed substantial improvement, leading to the introduction of an induction period and coaching opportunity within the Youth Red Cross Carinthia. Originality/value-This is the first lesson study conducted in a non-academic context. It highlights the adaptation process of Carinthian first-aid courses. It illustrates how lesson studies impact lesson clarity, instructional variety, student engagement in the learning process, student outcome, student feedback and teaching effectiveness in a non-academic context. It contributes to the literature on the application of lesson study in first-aid education and provides insight into the benefits of this approach in enhancing the quality of first-aid training. |
Schlagworte: | First aid, Professionalization, Lesson study with non-academic trainers |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 16.01.2024 (Online) |
Erschienen in: |
International Journal for Lesson and Learning Studies
International Journal for Lesson and Learning Studies
(
Emerald Group Publishing Limited;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | 13 |
Heftnummer: | 5 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 15 - 34 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 16.01.2024 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1108/IJLLS-08-2023-0111 |
Homepage: | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLLS-08-2023-0111/full/html |
Open Access |
|
AutorInnen
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Psychologie Abteilung Psychologische Diagnostik
|
AT - 9020 Klagenfurt |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Hasnerschule
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge: | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |