Publikation: Valuing Organics: Labels, People, and t...
Stammdaten
Titel: | Valuing Organics: Labels, People, and the Materiality of Information Infrastructure in China |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Certification schemes and alternative food networks have often been studied separately or using different analytical concepts. Ethnographic research in Sichuan Province, China shows how a cooperative used both labels and people to inform consumers about the ecological quality and trustworthiness of its food, thereby obtaining price premiums. Using information infrastructure as the common analytical vocabulary for exploring both certification and performances of face-to-face relations unearths unexpected commonalities amidst presumed otherness. The infrastructure lens draws attention to the importance of scientific planning and materiality: the force of specific features of different crops and modes of production. Information infrastructures – whether labels or people – depend on, and affect, the materiality of whatever they are supposed to be informing about. They do not simply convey information, but shape value as they interact with and intervene in what is produced. |
Schlagworte: | alternative food networks, certification, infrastructure, standards, value |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 12.03.2023 (Online) |
Erschienen in: |
Ethnos
Ethnos
(
Taylor & Francis Online;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | 89 |
Heftnummer: | 2 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 269 - 288 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 12.03.2023 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1080/00141844.2022.2163272 |
Homepage: | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00141844.2022.2163272 |
Open Access |
|
Erscheinungsdatum: | 14.03.2024 |
ISBN: | - |
ISSN: | - |
Homepage: | - |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: |
|
Veranstaltungen: |
|
Vorträge: |
|