Publikation: Care Scales: Dibao Allowances, State an...
Stammdaten
Titel: | Care Scales: Dibao Allowances, State and Family in China |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Examining the “world's largest cash-based social policy” through the lens of care reveals widely shared scalar imaginaries and the productivity of care in constituting scale. In standardizing the minimum livelihood guarantee (dibao), officials, applicants and researchers in rural Sichuan cited both “too much” and “not enough” care at the scale of the family in recommending or rejecting state assistance. Different levels of organization (scale1) were not stable bases with specific sizes and qualities (scale2) that enabled or limited care. Dibao-related practices were evaluated as an appropriate (“filial piety”), insufficient (“individualism”) or excessive (“corruption”) amount of family care. Care became an indicator of kinship measurements and a marker of state boundaries. Thus, scale (in both meanings) was enacted in China, as elsewhere, through negotiations of needs and responsibilities, through evaluations of care practices and their outcomes. In this sense, care scales. |
Schlagworte: | care, scale, state, kinship measurements, family, boundary work, dibao |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 15.03.2023 (Online) |
Erschienen in: |
The China Quarterly
The China Quarterly
(
SOAS, University of London;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | - |
Heftnummer: | 254 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 310 - 324 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 15.03.2023 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | 14682648 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1017/S0305741023000309 |
Homepage: | https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/care-scales-dibao-allowances-state-and-family-in-china/E94813CD5E2D86EC503ED7FE46B1EDFC |
Open Access |
|
Erscheinungsdatum: | 06.2023 |
ISBN: | - |
ISSN: | 03057410 |
Homepage: | https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/care-scales-dibao-allowances-state-and-family-in-china/E94813CD5E2D86EC503ED7FE46B1EDFC |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge: |
|