Publikation: Synchrone Virtuelle Exkursion durch Öst...
Stammdaten
Titel: | Synchrone Virtuelle Exkursion durch Österreich |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Die mit der Corona-Pandemie im Jahre 2020 einhergehenden (Schutz-)Maßnahmen hatten nicht nur weitreichende Konsequenzen auf die Gesellschaft und Wirtschaft, sondern haben auch die Lehre an der Universität Klagenfurt in vielen Aspekten stark verändert. Im Speziellen das Institut für Geographie und Regionalforschung, deren Lehre fachbedingt oft vor Ort außerhalb der Universität stattfindet und an dem die Analyse von geographischen Räumen oder fremden Kulturen stattfindet, hat durch die Pandemie innovative und kreative Lehrzugänge entwickeln und einsetzen müssen, um die Realerfahrungen vor Ort für die Lehre und Forschung zu kompensieren. Ein innovatives Beispiel für eine solche neue Art einer Exkursion für Studierende, die einer realen Durchführung möglichst nahekommt, bedarf eines Zugangs, der stark auf (Geo-)Medien aufbaut. Das so entwickelte Lehrkonzept kombiniert charakteristische Elemente einer virtuellen Exkursion mit der Synchronizität einer Präsenzlehreranstaltung, um in virtueller Gemeinsamkeit, die einzelnen Destinationen der Exkursion zu besuchen und geographische Räume digital zu analysieren. Die daraus resultierende Synchrone Virtuelle Exkursion kann in allen Studienfächern eingesetzt werden, in denen Exkursionen einen Pflichtgegenstand im Curriculum bilden. |
Schlagworte: | Virtuelle Exkursion, Online Exkursion |
Publikationstyp: | Sonstige Veröffentlichung (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 09.11.2021 (Online) |
Erschienen in: |
Atlas der guten Lehre
Atlas der guten Lehre
(
B. BMBF
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | - |
Heftnummer: | - |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | - |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 09.11.2021 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | - |
Homepage: | https://gutelehre.at/projekt?tx_gutelehre_default%5Baction%5D=show&tx_gutelehre_default%5Bcontroller%5D=Project&tx_gutelehre_default%5Bproject%5D=1349&cHash=babc0b5ccd2dc572e1d8306418acf9d5 |
Open Access |
|
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Geographie und Regionalforschung
|
AT - A-9020 Klagenfurt |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Zitationsindex |
Kein Zitationsindex ausgewählt
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge: | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |