Publikation: University students’ basic psychologica...
Stammdaten
Titel: | University students’ basic psychological needs, motivation, and vitality before and during COVID-19: A self-determination theory approach |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | Self-determination theory assumes that the basic psychological needs for autonomy, competence, and relatedness are associated with motivational regulation. As these basic psychological needs may have been affected by the shift to distance learning, students’ motivational regulation and vitality may have suffered as well. The purpose of this study was to examine the motivational regulation, satisfaction, or frustration of the basic psychological needs and vitality of university students before and after the transition to forced distance learning during the COVID-19 pandemic: Two student samples from Austria and Germany were studied: One was surveyed before the conversion to distance learning (N = 1,139) and the other at the beginning of forced distance learning (N = 1,835). The instruments used were the Scales for the Measurement of Motivational Regulation for Learning in University Students (SMR-L), the German version of the Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale, a scale developed by the authors to differentiate the assessment of social relatedness, and the German version of the Subjective Vitality Scale. The results show that the satisfaction of basic psychological needs was significantly lower and the frustration thereof substantially higher during the distance learning period than before the pandemic. Intrinsic motivation and identified regulation were significantly lower during the forced distance learning period, and more controlled forms of motivation were higher than before the pandemic. Structural equation models showed that 42% of the students’ vitality can be explained by motivational regulation and the satisfaction and frustration of their basic needs. Motivational regulation styles functioned (differentiated according to the degree of autonomy) as mediating variables between basic needs and vitality. In terms of theoretical implications, the distinction between approach and avoidance components of introjected regulation was shown to be adequate and necessary, as they explain the outcome vitality differently. The support and avoidance of frustration of basic psychological needs should be considered in distance learning to promote the quality of motivation and students' vitality. |
Schlagworte: | basic psychological needs, motivation, vitality, university students, COVID-19, distance learning |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 25.11.2021 (Online) |
Erschienen in: |
Frontiers in Psychology
Frontiers in Psychology
(
Frontiers Media S.A.;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | Educational Psychology |
Bandnummer: | 12 |
Heftnummer: | - |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | - |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 25.11.2021 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2021.775804 |
Homepage: | https://www.frontiersin.org/ |
Open Access |
|
AutorInnen
Florian H. Müller (intern) | ||||
Almut Thomas (extern) | ||||
Matteo Carmignola (extern) | ||||
Ann-Kathrin Dittrich
|
||||
Alexander Eckes
|
||||
Nadine Großmann (extern) | ||||
Daniela Martinek
|
||||
Matthias Wilde
|
||||
Sonja Bieg
|
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Kultur- und Bildungswissenschaften
Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen |
|
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pädagogische Hochschule Weingarten
|
DE
Weingarten |
||||
Pädagogische Hochschule Kärnten
|
AT - 9020 Klagenfurt |
||||
Universität Innsbruck
|
AT - 6020 Innsbruck |
||||
Universität Bielefeld
|
DE |
||||
Universität Salzburg
|
AT
Salzburg |
||||
Pädagogische Hochschule Salzburg
|
AT - 5020 Salzburg |
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge: | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |