Publikation: Future Objectivity Requires Perspective...
Stammdaten
Titel: | Future Objectivity Requires Perspective and Forward Combinatorial Meta-Analyses |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | This manuscript contributes to a future definition of objectivity by bringing together recent statements in epistemology and methodology. It outlines how improved objectivity can be achieved by systematically incorporating multiple perspectives, thereby improving the validity of science. The more result-biasing perspectives are known, the more a phenomenon of interest can be disentangled from these perspectives. Approaches that call for the integration of perspective into objectivity at the epistemological level or that systematically incorporate different perspectives at the statistical level already exist and are brought together in the manuscript. Recent developments in research methodology, such as transparency, reproducibility of research processes, pre-registration of studies, or free access to raw data, analysis strategies, and syntax, promote the explication of perspectives because they make the entire research process visible. How the explication of perspectives can be done practically is outlined in the manuscript. As a result, future research programs can be organized in such a way that meta-analyses and meta-meta-analyses can be conducted not only backward but forward and prospectively as a regular and thus well-prepared part of objectification and validation processes. |
Schlagworte: | objectivity, perspective, subjectivity, specification curve analysis, meta–meta-analyses, combinatorial meta-analysis |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 17.06.2022 (Online) |
Erschienen in: |
Frontiers in Psychology
Frontiers in Psychology
(
Frontiers Media S.A.;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | - |
Heftnummer: | - |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 1 - 6 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 17.06.2022 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2022.908311 |
Homepage: | - |
Open Access |
|
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Kultur- und Bildungswissenschaften
Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
||||
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Psychologie Abteilung Psychologische Diagnostik
|
AT - 9020 Klagenfurt |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge: | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |