Projekt: IMPETUS; Innovative Measurement Tool to...
Stammdaten
IMPETUS; Innovative Measurement Tool towards Urban Environmental Awareness (2019-1-PL01-KA203-065129) | |||||
Beschreibung: | The aim of this project is to: 1. Create awareness about climate change related vulnerabilities and challenges at local level among target groups; 2. Integrate the challenges of climate change in the curricula of different faculties and disciplines of EU HEI’s to increase awareness as well as to equip students & staff with innovative methodology combining social, technical and visual ones for acquiring data about climate vulnerabilities; 3. Develop a sustainable relationship and continue an active international cooperation between the partners. The project is dedicated to following target groups: 1) students, researchers, teaching staff of Water management, Civil and Environmental Engineering, Urban planning, Transport planning, Architecture, Arts and communication and Social sciences; 2) civil servants and decision makers; 3) experts, specialists, practitioners involved in any wide range adaptation or mitigation activities; 4) citizens of the urban areas. The project is also supported by the international group of Associated Partners who will cooperate as an advisory board with Project Partners, but also expect the projects results to implement them into their activities and will support dissemination of the project results. Projectparnter: Gdansk University of Technology Gdansk University of Technology Hanzehogeschool Groningen Stichting Hogeschool Rotterdam Hochschule fur Technik Chur Alpen Adria University Universidade de Coimbra |
||||
Schlagworte: | Erasmus+ |
Kurztitel: | IMPETUS |
Zeitraum: | 01.09.2019 - 31.08.2022 |
Kontakt-Email: | kyandoghere.kyamakya@aau.at |
Homepage: | https://impetus.aau.at/ |
MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen | Funktion | Zeitraum |
---|---|---|
Kyandoghere Kyamakya (intern) |
|
|
Jean Chamberlain Chedjou (intern) |
|
|
Patrik Grausberg (intern) |
|
|
Annemarie Korenjak (intern) |
|
|
Perumadura Meluka Nadeesh De Silva (intern) |
|
|
Zuordnung
Organisationseinheit | ||||
---|---|---|---|---|
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Intelligente Systemtechnologien
|
Kategorisierung
Projekttyp | Erasmus+ Bildungs- und Mobilitätsprojekte |
Förderungstyp | §27 |
Forschungstyp |
|
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Genderrelevanz | Genderrelevanz nicht ausgewählt |
Projektfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen |
|
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Politechnika Gdanska
|
PL - 80-233 Gdansk |
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |