Projekt: Papa grenzenlos - papà senza confini
Stammdaten
Papa grenzenlos - papà senza confini | |
Beschreibung: | Evaluation des Projektes in der Abschlussphase und Weiterentwicklung für eine Weiterführung: Das Projekt ist eine Initiative der Sozialgenossenschaft „Väter aktiv" mit Sitz in Meran(Südtirol, Italien) und wird von der Autonomen Provinz Bozen gefördert. Es reagiert auf besondere Bedarfe und Problemstellungen von Familien migrantischer Herkunft und sieht eine Reihe von aufsuchenden und aktivierenden Initiativen vor, um Väter von Familien migrantischer Herkunft einzubinden. Der in den Blick genommene thematische Bogen ist weit gespannt und damit auch für unerwartete Thematiken geöffnet: Patriarchale Traditionen und neue Anforderungen im Sinne einer geschlechtergerechteren Gesellschaft, Umstellungen und Stützungsbedarf, um auch Frauen Teilhabe am öffentlichen Leben und am Arbeitsmarkt zu ermöglichen, Thematiken, die durch heranwachsende Kinder und deren über die Herkunftscommunity hinausgehen-den Austausch mit Gleichaltrigen auf die Familie zukommen, das Verhältnis Schule-Familie, Austausch in der eigenen Siedlung/Stadt über die eigene Community hinaus sowie Anforderungen am Arbeitsmarkt. |
Schlagworte: | Migration - Familie - Gender - Patriarchale Strukturen - Inklusion |
Kurztitel: | Papa grenzenlos - papà senza confini |
Zeitraum: | 01.01.2019 - 31.12.2021 |
Kontakt-Email: | hanskarl.peterlini@aau.at |
Homepage: | https://www.vaeter-aktiv.it |
MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen | Funktion | Zeitraum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Karl Peterlini (intern) |
|
|
||||
Michael Bockhorni
|
|
|
Zuordnung
Organisationseinheit | ||||
---|---|---|---|---|
Fakultät für Kultur- und Bildungswissenschaften
Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung
|
||||
Fakultät für Kultur- und Bildungswissenschaften
Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung Arbeitsbereich Allgemeine Erziehungswissenschaft und diversitätsbewusste Bildung
|
Kategorisierung
Projekttyp | laufender Arbeitsschwerpunkt |
Förderungstyp | Sonstiger |
Forschungstyp |
|
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Genderrelevanz | 100% |
Projektfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Finanzierung
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte |
|
Publikationen |
|
Veranstaltungen |
|
Vorträge |
|