Projekt: Relevanz von Mathematikunterricht aus d...
Stammdaten
Relevanz von Mathematikunterricht aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern | |
Beschreibung: | Die von Schülerinnen und Schülern angenommene Relevanz des Mathematikunterrichts ist eine entscheidende Variable für dessen Erfolg. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass international kaum und national keine Daten zu diesen Vorstellungen vorliegen. Stattdessen zeigt sich in unterschiedlichen Ländern, so auch in Deutschland, dass unter Schülerinnen und Schülern bestenfalls fragile Vorstellungen zur Relevanz von Mathematikunterricht vorliegen. Fraglich ist vor diesem Hintergrund, wie diese Vorstellungen erfasst und weiterentwickelt werden können, um mehr Schülerinnen und Schülern ein sinnerfülltes Mathematiklernen zu ermöglichen. Dieses Projekt baut in der Erhebung und Auswertung von Daten auf die Expertise von Schülerinnen und Schülern als Citizen Scientists, um zentralen Forschungsfragen aus einer explorativen qualitativ-empirischen Perspektive zu begegnen. Die leitenden Forschungsfragen sind, welche Vorstellungen zur Relevanz des Mathematikunterrichts vorliegen, wie diese sinnvoll erhoben werden können und wie sich diese entwickeln und entwickeln lassen. Die Schülerinnen und Schüler der vier teilnehmenden Klassen aus der achten oder neunten Jahrgangsstufe von zwei Mittelschulen und zwei Gymnasien werden befragt, sie bewerten die Ergebnisse ihrer Befragung aus ihrer besonderen Perspektive, an einem Forschungstag diskutieren sie weitere Ideen zur Relevanz zur Mathematik und auf Wunsch verfeinern sie das Erhebungsinstrument, erheben selbst Daten in Parallelklassen und werten diese an einem zweiten Forschungstag aus. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Projekts sollen in international führenden Zeitschriften für mathematikdidaktische Forschung publiziert werden, aber auch in lehrerorientierten Veröffentlichungen münden. Der Projektleiter hat entsprechende Erfolge bereits aus früheren Projekten vorzuweisen und wird das Projekt zusammen mit einer/einem Doktoranden und studierenden Mitarbeitern durchführen. |
Schlagworte: | Mathematik, Relevanz, Bildungstheorie, Soziologie des Mathematikunterrichts, Funktionen des Mathematikunterrichts, Schülervorstellungen |
Kurztitel: | Relevanz von Mathematikunterricht |
Zeitraum: | 01.09.2023 - 31.08.2026 |
Kontakt-Email: | david.kollosche@aau.at |
Homepage: | - |
MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen | Funktion | Zeitraum |
---|---|---|
David Kollosche (intern) |
|
|
Gordana Gajić (intern) |
|
|
Zuordnung
Organisationseinheit | ||||
---|---|---|---|---|
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Didaktik der Mathematik
|
Kategorisierung
Projekttyp | Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung) |
Förderungstyp | §27 |
Forschungstyp |
|
Sachgebiete | |
Forschungscluster |
|
Genderrelevanz | 30% |
Projektfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen |
|
Finanzierung
Förderprogramm | |
---|---|
Sparkling Science (Programm des BMWFW)
Organisation: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
Publikationen | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |